产 品 编 号 | 外 径 D (mm) | 孔 径 d (mm) | 厚 度 S (mm) | 压 盖 S (mm) | 极 限 转 速 Max RPM |
S13801 | 80 | 13 | 22 | 63 | 8000 |
S13802 | 100 | 13 | 22 | 63 | 8000 |
S13803 | 100 | 13 | 28 | 63 | 8000 |
S13804 | 150 | 20 | 18 | 104 | 6000 |
S13805 | 150 | 20 | 28 | 104 | 5000 |
S13806 | 150 | 26 | 18 | 85 | 6000 |
S13807 | 150 | 26 | 28 | 85 | 5000 |
S13808 | 200 | 25 | 28 | 120 | 5000 |
S13809 | 200 | 25 | 36 | 120 | 3500 |
S13810 | 250 | 25 | 36 | 144 | 3500 |
S13811 | 250 | 25 | 46 | 144 | 2500 |
S13812 | 300 | 25 | 38 | 200 | 2500 |
S13813 | 300 | 25 | 55 | 200 | 2500 |
注:常规钢丝圆刷碗刷的材料为φ0.3(mm)镀铜钢丝,其它材料需加工定制。