产品编号 | 外径D (mm) |
压盖D1 (mm) |
中孔d (mm) |
束数 | 厚度(mm) | 极根转速 |
S14101 | 120 | 60 | 16 | 18 | 15 | 9000 |
S14102 | 150 | 100 | 20 | 30 | 5 | 9000 |
S14103 | 180 | 94 | 20 | 22 | 5 | 9000 |
S14104 | 200 | 112 | 20 | 26 | 5 | 8500 |
S14105 | 250 | 160 | 50 | 50 | 5 | 4500 |
S14106 | 250 | 160 | 50 | 50 | 70 | 4500 |
产品编号 | 外径D (mm) |
d (mm) |
辫子束数 | 极限转速 |
s142001 | 65 | M14-6H | 18 | 11000 |
s142002 | 80 | M14-6H | 22 | 8500 |
s142003 | 100 | M14-6H | 26 | 8500 |
注:辫子刷材料为 φ0.5(mm),0.35(mm) 弹簧钢丝,其它规格辫子刷需加工定制。