产 品 编 号 | 外 径 (mm) |
d (mm) |
d1 (mm) |
H1 (mm) |
极 限 转 速 Max RPM |
S13901 | 70 | 15.5 | 62 | 38 | 8500 |
S13902 | 80 | 22 | 72 | 38 | 8500 |
S13903 | 70 | 8 | 62 | 38 | 6000 |
S13904 | 80 | 8 | 72 | 38 | 6000 |
S13905 | 70 | M14-6H | 62 | 38 | 8500 |
S13906 | 80 | M14-6H | 72 | 38 | 8500 |
产 品 编 号 | 名称 | 外径 (mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
d (mm) |
材料 | 极限转速 |
S14001 | 常规笔刷 | 10 | 40 | 20 | 20 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 6000 |
S14002 | 常规笔刷 | 16 | 43 | 22 | 22 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 6000 |
S14003 | 常规笔刷 | 22 | 42.5 | 25 | 25 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
S14004 | 常规笔刷 | 29 | 44 | 25 | 25 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
S14005 | 长柄笔刷 | 10 | 85 | 20 | 20 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
S14006 | 长柄笔刷 | 16 | 85 | 20 | 20 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
S14007 | 长柄笔刷 | 22 | 42.5 | 35 | 35 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
S14008 | 长柄笔刷 | 29 | 44 | 35 | 35 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
S14009 | 六角柄笔刷 | 16 | 48 | 35 | 35 | 6 | 0.3/度铜钢丝 | 5000 |
注:常规钢丝圆刷碗刷的材料为φ0.3(mm)镀铜钢丝,其它材料需加工定制。